Kategorie
Tragbarer, hydraulischer, elektrischer Akku-Bewehrungsschneider RC16b mit Akku
1. Produktbeschreibung Bewehrungsschneider werden häufig im Bauwesen eingesetzt. Unsere Produkte sind leicht, klein, le
Basisinformation.
Modell Nr. | RC16B |
Typ | Hydraulischer Bewehrungsschneider |
Stromspannung | 18V |
Schneidgeschwindigkeit | 3,5–4,5 s |
Mindest. Schnittdurchmesser | 4mm |
Max. Schnittdurchmesser | 16mm |
Transportpaket | Metall-Box |
Spezifikation | 480*190*330 mm |
Warenzeichen | MAXMACH |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8461500090 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
1. Produktbeschreibung Bewehrungsschneider werden häufig im Bauwesen eingesetzt. Unsere Produkte sind leicht, klein, leise, tragbar und einfach zu bedienen. Außerdem ist es für den Benutzer sicher, da das Schneiden ohne Funken und Sedimente erfolgt. Die Produkte verfügen über ein CE-Zertifikat. Bewehrungsstahlschneider sind für den Einsatz im Baugewerbe oder für alle möglichen anderen Dinge im Zusammenhang mit dem Schneiden von Bewehrungsstäben (Stahlstangen, Stahlstangen) vorgesehen.
Wir haben auch Bewehrungsschneider von RC-16 (4-16 mm), RC-16B (4-16 mm), RC-20 (4-20 mm), NRC-20 (4-20 mm), RC-22 (4-22 mm). ,RC-25 (4-25 mm).
Modell | Spannung/Watt | NW (kg) | GW (kg) | Max. Schnittdurchmesser. | Min. Schnittdurchmesser. | Schnittkraft | Schneidgeschwindigkeit | Verpackungsgröße (cm) |
RC-16 | 230V/690W | 8 | 13 | 16MM | 4MM | 13 Tonnen | 2,5~3,0 S | 51×23×15 |
RC-16B | 18V/140W | 6.5 | 14 | 16MM | 4MM | 13 Tonnen | 4,0~5,0 S | 43×41×15,5 |
RC-16B | DC18V | 6 | 13 | 16MM | 4MM | 13 Tonnen | 4,0~5,0 S | 54,5×41×18,5 |
RC-18 | 230V/830W | 13.5 | 18.3 | 18MM | 4MM | 15 Tonnen | 3,0-3,5 | 57,5×28×16,5 |
RC-18(B) | DC18V | 9 | 15 | 18MM | 4MM | 15 Tonnen | 3,0-3,5 | 54,5×41×18,5 |
RC-20 | 230V/830W | 13 | 18.3 | 20MM | 4MM | 15 Tonnen | 3,0–3,5 s | 48×19,5×28 |
NRC-20 | 230V/850W | 11.5 | 17 | 20MM | 4MM | 15 Tonnen | 3,0–3,5 s | 57,5×28×16,5 |
RC-20B | 220V/110V | 8.2 | 15 | 20MM | 4MM | 15 Tonnen | 5,0~6,0 S | 54,5×41×18,5 |
RC-22 | 230V/850W | 15 | 21.5 | 22MM | 4MM | 18 Tonnen | 3,5–4,5 s | 48,5×19×33 |
RC-25 | 230V/1300W | 24.5 | 32 | 25MM | 4MM | 30 Tonnen | 5 s | 56,5×23×34,5 |
RC-32 | 230V/3000W | 31 | 40 | 32MM | 6MM | 40 Tonnen | 6s | 63x24x35 |
3. Produktshow