Kategorie
Elektrisch 4
Elektrische 4-25-mm-Stahlstangen-Reifenbiegemaschine Bewehrungsbügelbiegemaschine Produkteinführung: Die Bewehrungsbiege
Basisinformation.
Modell Nr. | GW45 |
Passend für | Aluminium, Kohlenstoffstahl |
Typ | Rollenbiegemaschine |
Kundendienst bereitgestellt | Online-Support, technischer Video-Support |
Wichtige Verkaufspunkte | Leicht zu bedienen |
Rohmaterial | Stahlstange |
Biegewinkel | 0-180 |
Wattzahl | 1600W/1700W |
Motorleistung | 3,0-4,0 kW |
Material/Metall verarbeitet | Aluminium, Kohlenstoffstahl, Stab |
Stromspannung | 220/380V |
Durchmesser des verformten Stabes 2. Grades | 6-32/35/42 mm |
Durchmesser des gebogenen Rundstahls | 6-40/42/50 mm |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 110*90*70CM |
Warenzeichen | Maxmach |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8462299000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Elektrische 4–25 mm Stahlstab-Biegemaschine, Bewehrungsbügel-Biegemaschine
Produkteinführung:Die Biegemaschine für Bewehrungsstäbe gehört zu einer Verbesserung der Struktur der Biegemaschine für Stahlstäbe
Prinzip: Eine horizontale Arbeitsscheibe dreht sich um die vertikale Achse und platziert den Bewehrungsstab in der gestrichelten Position in der Abbildung. Der Stützstift ist an der Werkzeugmaschine befestigt, der Mittelstift und die Druckstiftwelle sind an der Arbeitsscheibe montiert. und die Scheibe wird gedreht. Die Stahlstangen werden gebogen.
Merkmale:
1. Nimmt die 10 mm dicke obere Platte und die hochsteife Eisenscheibe an, die langlebiger ist
2. Ausgestattet mit einem Kupfermotor nach internationalem Standard
3.Ausgestattet mit Zubehör für ultrahohe Härte und verstellbarem Kotflügel
4. Ausgestattet mit einem Stoppschalter kann die Maschine sofort anhalten, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten
5. Nehmen Sie eine 16 mm dicke Oberplatte, eine Scheibe mit hoher Steifigkeit, einen einstellbaren Stylobate und einen effizienteren Biegewinkel an
Parameter:
Modell | GW40 | GW45 | GW50 |
Durchmesser des gebogenen Rundstahls (mm) | 6-40 | 6-42 | 6-50 |
Durchmesser der verformten Stange 2. Grades (mm) | 6-32 | 6-35 | 6-42 |
Drehgeschwindigkeit der Hauptachse (mm) | 3-15 | 3-20 | 3-25 |
Motorleistung (kW) | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Spannung (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
NW/GW(KG) | 232/248 | 355/375 | 385/405 |
Verpackungsgröße (mm) | 750*700*860 | 860*860*1100 | 1100*900*700 |
Einzelheiten