Kategorie
Elektrischer Rundstahlbieger/automatischer Bewehrungsstahlbieger zur Verarbeitung von Drahtspulen und geraden Stahlstangen für den Bau
Elektrische Rundstahlbiegemaschine/Selbstbewehrungsbiegemaschine zur Verarbeitung von Drahtspulen und geraden Stahlstang
Basisinformation.
Modell Nr. | Entwickler Nr. 1/2/3/4/5 |
Zertifizierung | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE |
Automatisierung | Automatisch |
Passend für | Kohlenstoffstahl |
Typ | CNC-Biegemaschine |
Transportpaket | Holzetui oder für den Seetransport geeignet |
Spezifikation | Zum Biegen von Stahlbügeln |
Warenzeichen | Hongshuo |
Herkunft | China |
HS-Code | 8462219000 |
Produktionskapazität | 300 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Elektrische Rundstahlbiegemaschine/Auto-Bewehrungsbiegemaschine zur Verarbeitung von Drahtspulen und geraden Stahlstangen für den Bau1.Beschreibung
Die Ausrüstung verfügt über ein CNC-Servosteuerungssystem, das das Richten, Formatieren, Biegen, Schneiden und andere kontinuierliche Prozesse in verschiedenen Größen und Formen von Quadraten, Rechtecken, Dreiecken, Polygonen usw. automatisch mit hoher Effizienz und präziser Präzision abschließen kann.
2. Maschinenfotos 3. Technische Parameter
Modell Nr. | Entwickeln Sie Nr. 1 | Entwickeln Sie Nr. 2 | Entwickeln Sie Nr. 3 | Entwickeln Sie Nr. 4 | Entwickeln Sie Nr. 5 |
Einzelne Arbeitslinie | Glatter Stahl: 4–10 mm | Glatter Stahl: 4–12 mm | Glatter Stahl: 5–14 mm | Glatter Stahl: 4–12 mm | Glatter Stahl: 5–14 mm |
Gerippter Stahl: 4–8 mm | Gerippter Stahl: 4–10 mm | Gerippter Stahl: 5–14 mm | Gerippter Stahl: 4–10 mm | Gerippter Stahl: 5–10 mm | |
Doppelte Arbeitslinie | Glatter Stahl: 4–6 mm | Glatter Stahl: 4–8 mm | Glatter Stahl: 5–10 mm | Glatter Stahl: 4–10 mm | Glatter Stahl: 5–10 mm |
Gerippter Stahl: 4–6 mm | Gerippter Stahl: 4–8 mm | Gerippter Stahl: 5–10 mm | Gerippter Stahl: 4–8 mm | / | |
Max. Biegewinkel | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
Max. Zuggeschwindigkeit | 60m/min | 60m/min | 75m/min | 60m/min | 75m/min |
Max. Biegegeschwindigkeit | 800°/s | 800°/s | 1000°/s | 800°/s | 1000°/s |
Steigbügelformen | 100 Stück | 100 Stück | 500 Stück | 500 Stück | 500 Stück |
Motorleistung | 14 kW | 20 kW | 32 kW | 23,5 kW | 32 kW |
Arbeitstemperatur | -5°~40° | -5°~40° | -5°~40° | -5°~40° | -5°~40° |
Längenfehler | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Winkelfehler | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° |
Gewicht | 1150 kg | 1350 kg | 2000kg | 1150 kg | 2200kg |
4.Anwendung 5.Endprodukte 6.Lieferfotos
Vorherige: Zyb
Nächste: Gw46 Stahlstabbiegemaschine 42 mm Steigbügel, automatische Bewehrungsbiegemaschine
Anfrage absenden
Schicken